장별 지도 › 제4편 불공정거래의 규제 · 제1장 내부자 거래 등
법 조문 6개 중 5개에 하위 규정이 있습니다. 굵게는 위임 문형으로 추정한 조문, 기울임은 시행령·시행규칙을 거쳐 간접으로 이어진 조문입니다. 흐리게 보이는 행은 이 조문을 인용하는 하위 규정이 없는 것입니다.
| 법 | 시행령 | 시행규칙 | 고시 |
|---|---|---|---|
| 제172조 내부자의 단기매매차익 반환 | 제194조, 제195조, 제196조, 제197조, 제198조, 제199조, 제355조, 제375조, 제384조, 제387조의2 | 자본시장조사업무규정: 제28조, 제55조 단기매매차익·불공정거래규정: 제1조, 제2조, 제5조, 제6조, 제7조, 제8조, 제34조 | |
| 제173조 임원 등의 특정증권등 소유상황 보고 | 제200조, 제355조, 제387조의2 | 단기매매차익·불공정거래규정: 제1조, 제9조, 제9조의2 | |
| 제173조의2 장내파생상품의 대량보유 보고 등 | 제200조의2, 제355조, 제377조의3, 제379조, 제379조의2, 제387조의2 | 금융투자업규정: 제6-29조 자본시장조사업무규정: 제25조, 제33조, 제40조, 제1조, 제55조의3 단기매매차익·불공정거래규정: 제37조, 제38조 | |
| 제173조의3 임원 등의 특정증권등 거래계획 보고 | 제200조의3 | 단기매매차익·불공정거래규정: 제1조, 제9조의3, 제9조의4, 제9조의5, 제9조의6, 제9조의7, 제9조의8 | |
| 제174조 미공개중요정보 이용행위 금지 | 제50조, 제68조, 제201조, 제207조의2, 제271조의26, 제275조, 제324조, 제344조, 제347조, 제349조, 제352조, 제354조, 제355조, 제365조, 제367조, 제373조, 제375조, 제377조의3, 제379조의2, 제384조 | 금융투자업규정: 제3-14조, 제4-6조, 제4-18조, 제4-19조, 제4-20조, 제4-20조의2, 제4-20조의3, 제4-63조, 제4-77조, 제4-93조, 제7-41조의14 증권발행공시규정: 제2-5조, 제2-6조 자본시장조사업무규정: 제25조, 제33조, 제40조, 제1조, 제54조, 제55조, 제55조의3 단기매매차익·불공정거래규정: 제2조, 제37조, 제1조, 제34조, 제38조 | |
| 제175조 미공개중요정보 이용행위의 배상책임 |
이 장의 시행령·시행규칙 장 (근사)
편·장 번호가 같은 것을 짝지은 것이라 정확한 대응이 아닐 수 있습니다.
← 제3편 증권의 발행 및 유통 · 제4장 장외거래 등 지도 · 제4편 불공정거래의 규제 · 제2장 시세조종 등 지도 →