장별 지도 › 제7편 거래소 · 제3장 시장
법 조문 16개 중 8개에 하위 규정이 있습니다. 굵게는 위임 문형으로 추정한 조문, 기울임은 시행령·시행규칙을 거쳐 간접으로 이어진 조문입니다. 흐리게 보이는 행은 이 조문을 인용하는 하위 규정이 없는 것입니다.
| 법 | 시행령 | 시행규칙 | 고시 |
|---|---|---|---|
| 제386조 시장의 개설ㆍ운영 | |||
| 제387조 회원 | 제359조, 제387조의2 | ||
| 제388조 시장에서의 거래자격 | |||
| 제389조 거래의 종결 | |||
| 제390조 상장규정 | 제78조, 제79조, 제176조의5, 제250조 | 제8조, 제22조 | 금융투자업규정: 제1-2조의4, 제1-4조의2, 제7-27조, 제4-48조의2, 제4-48조의3, 제4-48조의4, 제4-49조, 제7-16조, 제7-16조의2, 제7-19조, 제7-36조, 제7-41조의14 증권발행공시규정: 제2-9조, 제4-5조, 제5-13조, 제5-13조의2, 제5-14조, 제5-14조의3, 제5-14조의4 |
| 제391조 공시규정 | 제176조의2, 제208조의4, 제360조, 제361조 | 금융투자업규정: 제6-34조 증권발행공시규정: 제5-9조, 제4-3조, 제5-1조, 제5-2조, 제5-3조, 제5-4조, 제5-7조, 제5-10조 | |
| 제392조 공시의 실효성 확보 | 제361조 | 금융투자업규정: 제6-34조 | |
| 제393조 업무규정 | 제78조, 제208조, 제208조의2 | 제8조 | 금융투자업규정: 제4-21조, 제4-48조의2, 제6-34조, 제2-33조, 제4-48조의3, 제6-30조, 제6-31조 증권발행공시규정: 제5-5조 |
| 제394조 손해배상공동기금 | 제362조, 제367조 | 제12조 | 증권발행공시규정: 제2-3조 |
| 제395조 회원보증금 | |||
| 제396조 위탁증거금 및 거래증거금 | |||
| 제397조 거래증거금과 회원보증금의 채무변제에의 충당 | |||
| 제398조 거래소에 의한 채무이행 등 | |||
| 제399조 거래소의 손해배상책임 | 제362조, 제363조 | 제12조 | 증권발행공시규정: 제2-3조 |
| 제400조 채무변제순위 | |||
| 제401조 시세의 공표 | 제364조 |
이 장의 시행령·시행규칙 장 (근사)
편·장 번호가 같은 것을 짝지은 것이라 정확한 대응이 아닐 수 있습니다.