장별 지도 › 제10편 벌칙
법 조문 9개 중 7개에 하위 규정이 있습니다. 굵게는 위임 문형으로 추정한 조문, 기울임은 시행령·시행규칙을 거쳐 간접으로 이어진 조문입니다. 흐리게 보이는 행은 이 조문을 인용하는 하위 규정이 없는 것입니다.
| 법 | 시행령 | 시행규칙 | 고시 |
|---|---|---|---|
| 제443조 벌칙 | 제379조의2, 제388조의2 | 자본시장조사업무규정: 제1조, 제55조의2 단기매매차익·불공정거래규정: 제38조 | |
| 제444조 벌칙 | 제389조 | ||
| 제445조 벌칙 | 제379조의2 | 단기매매차익·불공정거래규정: 제38조 | |
| 제446조 벌칙 | |||
| 제447조 징역과 벌금의 병과 | |||
| 제447조의2 몰수ㆍ추징 | 단기매매차익·불공정거래규정: 제39조의2, 제42조의2 | ||
| 제448조 양벌규정 | 제16조, 제271조의21 | 금융투자업규정: 제1-5조, 제2-1조, 제2-6조, 제2-8조, 제2-10조, 제7-41조의2, 제7-41조의15, 제8-79조, 제8-85조 | |
| 제448조의2 형벌 등의 감면 | 제379조의2 | 단기매매차익·불공정거래규정: 제38조 | |
| 제449조 과태료 | 제390조 | 증권발행공시규정: 제2-4조 자본시장조사업무규정: 제1조, 제26조 |
이 장의 시행령·시행규칙 장 (근사)
편·장 번호가 같은 것을 짝지은 것이라 정확한 대응이 아닐 수 있습니다.